Tarifs
Un prix par cabinet, pas par utilisateur.
30 jours d'essai gratuit · sans carte bancaire · résiliation à tout moment · données hébergées en France.
Tarifs
Un prix par cabinet, selon votre taille.
30 jours d'essai · résiliation à tout moment · données hébergées en France · TVA en sus.
Starter
Pour les petits cabinets de 2 à 5 personnes — médecin + secrétariat.
30 jours gratuitsPro
Pour les cabinets de groupe et secrétariats partagés multi-praticiens.
30 jours gratuits| Comparaison détaillée | Free | Solo | Starter | Pro | Business | Cabinet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | ||||||
| Boîtes mail connectées | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | Illimitées |
| Emails analysés / mois | 100 | 600 | 1 800 | 6 000 | 18 000 | Sur devis |
| Membres / utilisateurs | 2 | 1 | 5 | 15 | 40 | Illimités |
| Tâches IA / mois | 10 | 60 | 180 | 600 | 1 800 | Illimitées |
| Intelligence Artificielle | ||||||
| Tier IA | Lite | Lite | Lite | Standard | Full | Full + custom |
| Classification IA des emails | ||||||
| Réponses IA pré-rédigées | 10/mois | 50/mois | 50/mois | 200/mois | Illimitées | Illimitées |
| Pack médical pré-configuré | ||||||
| Détection automatique d'actions (paiement, RDV, signature…) | ||||||
| OCR automatique des pièces jointes | ||||||
| Extraction structurée (factures, contrats, ordonnances) | ||||||
| Lecture audio des résumés (TTS) | +€19/mo | +€19/mo | Inclus | Inclus | Inclus | |
| Recherche sémantique (RAG) sur emails | ||||||
| Bibliothèque documentaire (RAG complet) | ||||||
| Calendrier intelligent (smart linking) | ||||||
| Intégrations | ||||||
| Gmail, Outlook, IMAP | ||||||
| Google Calendar, Outlook Calendar | ||||||
| Notion, Todoist (sync simple) | ||||||
| Linear, Slack, WhatsApp, Asana (sync avancée) | +€29/mo | |||||
| API REST custom | ||||||
| SSO SAML / SCIM | +€199/mo | |||||
| Conformité & Support | ||||||
| Hébergement France (OVH) | ||||||
| Pack Tiers Payant (CPAM/AMC) | +€99/mo | +€99/mo | +€99/mo | |||
| Hébergement HDS (santé) | +€199/mo | +€199/mo | ||||
| Audit logs RGPD | ||||||
| Support email | ||||||
| Support prioritaire (réponse < 4h) | +€49/mo | +€49/mo | ||||
| Account manager dédié | ||||||
Tarifs HT · Facturation mensuelle ou annuelle (−20%) · Add-ons disponibles dans tous les plans payants. Coopérative médicale ou plus de 50 praticiens : nous consulter.
Calcul de ROI
Combien Medirel vous ferait économiser ?
Simulateur d'économies
Combien Medirel vous ferait économiser ?
Ajustez les curseurs pour votre contexte. Calcul instantané basé sur les retours de nos cabinets clients.
Cabinet de groupe (3-5 praticiens)
Médecin libéral généraliste
Cabinet de groupe
Résultat estimé
70 146 €
économisés par an
soit 5 845 € par mois, 10.0h récupérées par semaine.
43h
2 640
Plan recommandé
Pro (€199/mois)
ROI moyen : ×29 sur le plan recommandé
Questions fréquentes
Tout ce que vous vous demandez.
Oui, Claude Sonnet est utilisé pour la classification et la rédaction des réponses. Les emails sont transmis chiffrés (TLS 1.3), traités, puis aucun contenu n'est stocké chez Anthropic au-delà du traitement (zero-data-retention activé). Notre DPO peut vous fournir le détail technique sur demande.
Une autre question ? hello@medirel.fr — on répond en moins de 4 heures.
Prêt à essayer gratuitement ?
30 jours gratuits, sans carte bancaire. Setup en 5 minutes. Résiliation à tout moment.